DIN464-1986滚花头台阶螺钉规格表,对于大部分企业的采购人员来说,采购标准件的台阶螺丝要省心省力多了,因为不需要开模生产,不需要等待生产周期,直接购买即可使用。但是对于大部分的滚花台阶螺丝紧固件,很多厂家是没有现货库存的。因为DIN464-1986滚花头台阶螺钉用得比较少。属于标准件中的不标准件,DIN464-1986滚花头台阶螺钉外观如下图所示,国标DIN464-1986滚花头台阶螺钉即规定了这款螺丝的外形。
DIN464-1986滚花头台阶螺钉规格尺寸在M1-M10之间,也是常用的规格尺寸,对于很普通的标准螺丝紧固件来说,生产标准件螺丝是不需要开模的,因为大部分厂家都佬过这些普通的的螺丝,基本上模具已经是有的。但是这种滚花台阶螺丝则不一样,因为使用率少,生产自然也就少,有些螺丝厂家就没有这样的模具,所以要生产螺丝的时候就需要开模生产,这就要涉及到一定的模具费用 。
公称直径d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
b | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
dk | max | 5.74 | 6.24 | 7.29 | 7.79 | 9.29 | 11.4 | 12.35 | 14.4 | 16.4 | 20.4 | 24.4 | 30.42 | 36.5 |
min | 5.26 | 5.76 | 6.71 | 7.21 | 8.71 | 10.7 | 11.65 | 13.7 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 29.58 | 35.5 | |
ds | max | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 2.55 | 2.75 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.6 | 15.57 | 19.48 | |
k | max | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
min | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | |
n | max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
min | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | max | 0.9 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 7 |
min | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 6 | |
h | max | 3.74 | 4.24 | 4.94 | 5.24 | 5.54 | 6.79 | 7.79 | 8.79 | 9.79 | 11.9 | 15.4 | 18.35 | 23.42 |
min | 3.26 | 3.76 | 4.46 | 4.76 | 5.06 | 6.21 | 7.21 | 8.21 | 9.21 | 11.2 | 14.7 | 17.65 | 22.58 |
在DIN464-1986滚花头台阶螺钉规格表中规定的尺寸,国标号中也说明了对应的螺丝比重。比如M1直径,长度为2的滚花台阶螺钉,每1000件钢材质的螺丝重量是0.386kg,即螺丝的用料是0.386KG,这就关系着螺丝的生产成本,螺丝的生产价格,
公称直径d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||||||||
2 | 0.386 | 0.485 | 0.825 | 0.95 | |||||||||
3 | 0.39 | 0.492 | 0.834 | 0.96 | 1.45 | 2.5 | |||||||
4 | 0.394 | 0.499 | 0.843 | 0.97 | 1.47 | 2.53 | 3.5 | ||||||
5 | 0.4 | 0.508 | 0.852 | 0.98 | 1.49 | 2.56 | 3.54 | 5.59 | 8.28 | ||||
6 | 0.864 | 0.99 | 1.51 | 2.59 | 3.59 | 5.65 | 8.36 | 15.2 | |||||
8 | 1.02 | 1.55 | 2.65 | 3.68 | 5.77 | 8.51 | 15.4 | 28 | |||||
10 | 1.6 | 2.71 | 3.77 | 5.82 | 8.66 | 15.7 | 28.4 | ||||||
12 | 2.77 | 3.86 | 6.01 | 8.81 | 16 | 28.7 | 56 | ||||||
14 | 4.04 | 6.13 | 8.96 | 16.3 | 29 | 56.4 | |||||||
16 | 4.2 | 6.25 | 9.1 | 16.7 | 29.3 | 56.8 | |||||||
18 | 9.25 | 17 | 29.7 | 57.2 | 100 | ||||||||
20 | 17.3 | 30 | 58 | 101 | |||||||||
22 | 30.3 | 58.6 | 102 | ||||||||||
15 | 30.8 | 59.2 | 104 | ||||||||||
19 | 59.6 | 106 | |||||||||||
30 | 107 | ||||||||||||
32 | 108 | ||||||||||||
35 | 110 | ||||||||||||
38 | 112 | ||||||||||||
40 | 114 |
深圳Special Screw China螺丝是一家专业定制不锈钢螺丝,非标螺丝,特殊螺丝紧固件的生产厂家,可根据客户的要求来图来样加工定制DIN464-1986滚花头台阶螺钉,如需定制滚花台阶螺丝。可直接拔打深圳Special Screw China螺丝定制电话:+86-755-29707800或点击右侧的在线沟通工具,或QQ:3206106326咨询。