GB/T2672-2004 梅花槽圆头螺钉是国标中其一款很常用且常见的螺丝紧固件,也是一款半牙螺丝,GB/T2672-2004 梅花槽圆头螺钉规格了这款螺丝的外观要求, 如下图所示:
GB/T2672-2004 梅花槽圆头螺钉规格表如下图:标准件中规格了梅花槽圆头螺钉的尺寸在M2-M10之间,长度在19.45之间,在这个尺寸之间的规格,也大多数是常用的规格尺寸,大部分的螺丝厂家都可以生产。标准现货很比较容易找到。
b螺纹规格d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
min | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
k | max | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
min | 1.16 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | |
t | max | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
min | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 | |
b min | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
槽号 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 |
公称直径d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||||
3 | 0.178 | 0.336 | |||||||
4 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.5 |
16 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.56 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | |
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | ||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | |||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | ||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | |||||
50 | 7.76 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | ||||||
60 | 13.5 | 26 |
43.9 |
深圳Special Screw China螺丝生产厂家可根据客户的要求定制生产GB/T2672-2004 梅花槽圆头螺钉,除了可以生产以上国标件的梅花槽圆头螺钉规格的规格尺寸之外,Special Screw China还可以生产直径更大,长度更长的螺丝紧固件,如需要定GB/T2672-2004 梅花槽圆头螺钉,可直接拔打深圳Special Screw China螺丝定制电话:+86-755-29707800.或点击右侧的在线沟通工具;