——扭转强度
自钻自攻螺钉的机械和工作性能
螺纹规格 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST55 | ST6.3 | |
材料 | 渗碳钢或热处理钢 | ||||||
显微组织 | 热处理后显微组织中,表面硬化层和芯部之间不应出现带状铁素体 | ||||||
表面硬度 | 530 | ||||||
芯部硬度 | 320HV5~400HV5 | 320HV10~400HV10 | |||||
渗碳层深度 | MIN | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |||
MAX | 0.18 | 0.23 | 0.28 | ||||
破坏扭矩 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 10.4 | 16.9 | |
钻孔性能 | 钻头部分应能在规定的试验条件下,规定的时间内钻出为挤压螺纹所需要的预制孔 | ||||||
螺纹成型性能 | 在钻头部分钻出的预制孔中挤压形成与其配合的内螺纹,并且螺钉螺纹部分无变形 |
深圳Special Screw China螺丝定制专家是一家专业定制生产非标螺丝,异形螺丝,自钻自攻螺丝,不锈钢螺丝,铜螺丝等,可根据客户需求量身定制各种规格的螺丝紧固件,可来图来样定制,非标螺丝定制电话:+86-755-29707800